Producción de materia seca
Advertencia: hasta la fecha 15 de Octubre 2022 los mapas se hicieron con el producto MOD13Q1 versión 6, de ahí en adelante con MOD13Q1 versión 6.1. Por lo tanto, no son completamente comparables.
Descarga de mapas de producción de materia seca_5,3ha (Quincenal actual vs. quincena promedio)
2024
Fecha 21: Período 16 noviembre – 1 diciembre 2024
Fecha 20: Período 31 octubre – 14 noviembre 2024
Fecha 19: Período 15 octubre – 30 octubre 2024
Fecha 18: Período 29 septiembre – 14 octubre 2024
Fecha 17: Período 13 septiembre – 28 septiembre 2024
Fecha 16: Período 28 agosto – 12 septiembre 2024
Fecha 15: Período 12 agosto – 27 agosto 2024
Fecha 14: Período 27 julio – 11 agosto 2024
Fecha 13: Período 11 julio – 26 julio 2024
Fecha 12: Período 25 junio – 10 julio 2024
Fecha 11: Período 9 junio – 24 junio 2024
Fecha 10: Período 24 mayo – 8 junio 2024
Fecha 9: Período 8 mayo – 23 mayo 2024
Fecha 8: Período 22 abril – 7 mayo 2024
Fecha 7: Período 6 abril – 21 abril 2024
Fecha 6: Período 21 marzo – 5 abril 2024
Fecha 5: Período 5 marzo – 20 marzo 2024
Fecha 4: Período 18 febrero – 4 marzo 2024
Fecha 3: Período 2 febrero – 17 febrero 2024
2023
Fecha 23: Período 19 diciembre 2023 – 3 enero 2024
Fecha 22: Período 3 diciembre – 18 diciembre 2023
Fecha 21: Período 17 noviembre – 2 diciembre 2023
Fecha 20: Período 1 noviembre – 16 noviembre 2023
Fecha 19: Período 16 octubre – 31 octubre 2023
Fecha 18: Período 30 septiembre – 15 octubre 2023
Fecha 17: Período 14 septiembre – 29 septiembre 2023
Fecha 16: Período 29 agosto – 13 septiembre 2023
Fecha 15: Período 13 agosto – 28 agosto 2023
Fecha 14: Período 28 julio – 12 agosto 2023
Fecha 13: Período 12 julio – 27 julio 2023
Fecha 12: Período 26 junio – 11 julio 2023
Fecha 11: Período 10 junio – 25 junio 2023
Fecha 10: Período 25 mayo – 9 junio 2023
Fecha 9: Período 9 mayo – 24 mayo 2023
Fecha 8: Período 23 abril – 8 mayo 2023
Fecha 7: Período 7 abril – 22 abril 2023
Fecha 6: Período 22 marzo – 6 abril 2023
Fecha 5: Período 6 marzo – 21 marzo 2023
Fecha 4: Período 18 febrero – 4 marzo 2023
Fecha 3: Período 2 febrero – 17 febrero 2023
2022
Fecha 23: Período 19 diciembre 2022 – 3 enero 2023
Fecha 22: Período 3 diciembre – 18 diciembre 2022
Fecha 21: Período 17 noviembre – 2 diciembre 2022
Fecha 20: Período 1 noviembre – 16 noviembre 2022
Fecha 19: Período 16 octubre – 31 octubre 2022
Fecha 18: Período 30 septiembre – 15 octubre 2022
Fecha 17: Período 14 septiembre – 29 septiembre 2022
Fecha 16: Período 29 agosto – 13 septiembre 2022
Fecha 15: Período 13 agosto – 28 agosto 2022
Fecha 14: Período 28 julio – 12 agosto 2022
Fecha 13: Período 12 julio – 27 julio 2022
Fecha 12: Período 26 junio – 11 julio 2022
Fecha 11: Período 10 junio – 25 junio 2022
Fecha 10: Período 25 mayo – 9 junio 2022
Fecha 9: Período 9 mayo – 24 mayo 2022
Fecha 8: Período 23 abril – 8 mayo 2022
Fecha 7: Período 7 abril – 22 abril 2022
Fecha 6: Período 22 marzo – 6 abril 2022
Fecha 5: Período 6 marzo – 21 marzo 2022
Fecha 4: Período 18 febrero – 4 marzo 2022
Fecha 3: Período 2 febrero – 17 febrero 2022
Descarga de mapas de producción de materia seca_5,3ha (Trimestre actual vs. trimestre promedio)
2024
Fecha 21: Período 28 agosto 2024 – 1 diciembre 2024
Fecha 20: Período 12 agosto 2024 – 14 noviembre 2024
Fecha 19: Período 27 julio 2024 – 30 octubre 2024
Fecha 18: Período 11 julio 2024 – 14 octubre 2024
Fecha 17: Período 25 junio 2024 – 28 septiembre 2024
Fecha 16: Período 9 junio 2024 – 12 septiembre 2024
Fecha 15: Período 24 mayo 2024 – 27 agosto 2024
Fecha 14: Período 8 mayo 2024 – 11 agosto 2024
Fecha 13: Período 22 abril 2024 – 26 julio 2024
Fecha 12: Período 6 abril 2024 – 10 julio 2024
Fecha 11: Período 21 marzo 2024 – 24 junio 2024
Fecha 10: Período 5 marzo 2024 – 8 junio 2024
Fecha 9: Período 18 febrero 2024 – 23 mayo 2024
Fecha 8: Período 2 febrero 2024 – 7 mayo 2024
Fecha 7: Período 17 enero 2024 – 21 abril 2024
Fecha 6: Período 1 enero 2024 – 5 abril 2024
Fecha 5: Período 19 diciembre 2023 – 20 marzo 2024
Fecha 4: Período 3 diciembre 2023 – 4 marzo 2024
Fecha 3: Período 17 noviembre 2023 – 17 febrero 2024
2023
Fecha 23: Período 30 septiembre 2023 – 3 enero 2024
Fecha 22: Período 14 septiembre – 18 diciembre 2023
Fecha 21: Período 29 agosto – 2 diciembre 2023
Fecha 20: Período 13 agosto – 16 noviembre 2023
Fecha 19: Período 28 julio – 31 octubre 2023
Fecha 18: Período 12 julio – 15 octubre 2023
Fecha 17: Período 26 junio – 29 septiembre 2023
Fecha 16: Período 10 junio – 13 septiembre 2023
Fecha 15: Período 25 mayo – 28 agosto 2023
Fecha 14: Período 9 mayo – 12 agosto 2023
Fecha 13: Período 23 abril – 27 julio 2023
Fecha 12: Período 7 abril – 11 julio 2023
Fecha 11: Período 22 marzo – 25 junio 2023
Fecha 10: Período 6 marzo – 9 junio 2023
Fecha 9: Período 18 febrero – 24 mayo 2023
Fecha 8: Período 2 febrero – 8 mayo 2023
Fecha 7: Período 17 enero – 22 abril 2023
Fecha 6: Período 1 enero – 6 abril 2023
Fecha 5: Período 19 diciembre 2022 – 21 marzo 2023
Fecha 4: Período 3 diciembre 2022 – 4 marzo 2023
Fecha 3: Período 17 noviembre 2022 – 17 febrero 2023
2022
Fecha 23: Período 30 septiembre 2022 – 3 enero 2023
Fecha 22: Período 14 septiembre 2022 – 18 diciembre 2022
Fecha 21: Período 29 agosto 2022 – 2 diciembre 2022
Fecha 20: Período 13 agosto 2022 – 16 noviembre 2022
Fecha 19: Período 28 julio 2022 – 31 octubre 2022
Fecha 18: Período 12 julio 2022 – 15 octubre 2022
Fecha 17: Período 26 junio 2022 – 29 septiembre 2022
Fecha 16: Período 10 junio 2022 – 13 septiembre 2022
Fecha 15: Período 25 mayo 2022 – 28 agosto 2022
Fecha 14: Período 9 mayo 2022 – 12 agosto 2022
Fecha 13: Período 23 abril 2022 – 27 julio 2022
Fecha 12: Período 7 abril 2022 – 11 julio 2022
Fecha 11: Período 22 marzo 2022 – 25 junio 2022
Fecha 10: Período 6 marzo 2022 – 9 junio 2022
Fecha 9: Período 18 febrero 2022 – 24 mayo 2022
Fecha 8: Período 2 febrero 2022 – 8 mayo 2022
Fecha 7: Período 17 enero 2022 – 22 abril 2022
Fecha 6: Período 1 enero 2022 – 6 abril 2022
Fecha 5: Período 19 diciembre 2021 – 21 marzo 2022
Fecha 4: Período 3 diciembre 2021 – 4 marzo 2022
Fecha 3: Período 17 noviembre 2021 – 17 febrero 2022
Descarga de mapas de producción de materia seca_deptos (Trimestre actual vs. trimestre promedio)
2024
Fecha 21: Período 28 agosto 2024 – 1 diciembre 2024
Fecha 20: Período 12 agosto 2024 – 15 noviembre 2024
Fecha 19: Período 27 julio 2024 – 30 octubre 2024
Fecha 18: Período 11 julio 2024 – 14 octubre 2024
Fecha 17: Período 25 junio 2024 – 28 septiembre 2024
Fecha 16: Período 9 junio 2024 – 12 septiembre 2024
Fecha 15: Período 24 mayo 2024 – 27 agosto 2024
Fecha 14: Período 8 mayo 2024 – 11 agosto 2024
Fecha 13: Período 22 abril 2024 – 26 julio 2024
Fecha 12: Período 6 abril 2024 – 10 julio 2024
Fecha 11: Período 21 marzo 2024 – 24 junio 2024
Fecha 10: Período 5 marzo 2024 – 8 junio 2024
Fecha 9: Período 18 febrero 2024 – 23 mayo 2024
Fecha 8: Período 2 febrero 2024 – 7 mayo 2024
Fecha 7: Período 17 enero 2024 – 21 abril 2024
Fecha 6: Período 1 enero 2024 – 5 abril 2024
Fecha 5: Período 19 diciembre 2023 – 20 marzo 2024
Fecha 4: Período 3 diciembre 2023 – 4 marzo 2024
Fecha 3: Período 17 noviembre 2023 – 17 febrero 2024
2023
Fecha 23: Período 30 septiembre 2023 – 3 enero 2024
Fecha 22: Período 14 septiembre – 18 diciembre 2023
Fecha 21: Período 29 agosto – 2 diciembre 2023
Fecha 20: Período 13 agosto – 16 noviembre 2023
Fecha 19: Período 28 julio – 31 octubre 2023
Fecha 18: Período 12 julio – 15 octubre 2023
Fecha 17: Período 26 junio – 29 septiembre 2023
Fecha 16: Período 10 junio – 13 septiembre 2023
Fecha 15: Período 25 mayo – 28 agosto 2023
Fecha 14: Período 9 mayo – 12 agosto 2023
Fecha 13: Período 23 abril – 27 julio 2023
Fecha 12: Período 7 abril – 11 julio 2023
Fecha 11: Período 22 marzo – 25 junio 2023
Fecha 10: Período 6 marzo – 9 junio 2023
Fecha 9: Período 18 febrero – 24 mayo 2023
Fecha 8: Período 2 febrero – 8 mayo 2023
Fecha 7: Período 17 enero – 22 abril 2023
Fecha 6: Período 1 enero – 6 abril 2023
Fecha 5: Período 19 diciembre 2022 – 21 marzo 2023
Fecha 4: Período 3 diciembre 2022 – 4 marzo 2023
Fecha 3: Período 17 noviembre 2022 – 17 febrero 2023
2022
Fecha 23: Período 30 septiembre 2022 – 3 enero 2023
Fecha 22: Período 14 septimebre 2022 – 18 diciembre 2022
Fecha 21: Período 29 agosto 2022 – 2 diciembre 2022
Fecha 20: Período 13 agosto 2022 – 16 noviembre 2022
Fecha 19: Período 28 julio 2022 – 31 octubre 2022
Fecha 18: Período 12 julio 2022 – 15 octubre 2022
Fecha 17: Período 26 junio 2022 – 29 septiembre 2022
Fecha 16: Período 10 junio 2022 – 13 septiembre 2022
Descarga de archivo superficie por departamento
Mapa nacional de producción de materia seca quincena actual vs quincena promedio. Muestra la anomalía durante la última quincena (es una simplificación, porque se trata estrictamente de un período de 16 días). La anomalía se calculó para cada píxel de 5,3 ha, a partir del IVN (índice verde normalizado, sensor MODIS) como: (IVN actual – IVN promedio) / (desvío estándar IVN promedio). El rango de colores abarca los percentiles 0-5 (rojo, producción de materia seca relativamente muy baja, ocurre el 5% de los años), 5-30 (amarillo, producción baja, ocurre el 25% de los años), 30-70 (azul, producción promedio o ligeramente superior o inferior, 40% de los años), 70-95 (verde claro, producción alta, 25% de los años) y 95-100 (verde oscuro, producción muy alta, 5% de los años). Así, por ejemplo, un área en rojo indica que la producción de materia seca fue tan baja como la registrada allí solo el 5% de los años, o 1 de cada 20 años. Las áreas bajo “agricultura” están basadas en cartografía producida por de Abelleyra D, Banchero S, Verón S, Mosciaro J, Volante J. 2019. Mapa Nacional de Cultivos campaña 2018/2019. Collección 1. Versión 1. Informe. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. https://inta.gob.ar/sites/default/files/mapa_nacional_de_cultivos_campana_2018_2019.pdf
Mapa nacional de producción de materia trimestre actual vs trimestre promedio. Muestra la anomalía acumulada del trimestre. Muestra la anomalía acumulada del trimestre (es una simplificación, porque se trata estrictamente de un período de 96 días, que resulta de 6 de 16 días). Se trata de áreas en las que la producción de materia seca fue baja o muy baja (percentiles 0-5 y 5-30 del mapa nacional de anomalía) y alta o muy alta (percentiles 70-95 y 95-100 del mapa nacional de anomalía) respecto al promedio durante los últimos tres meses. Por lo tanto, un área en rojo en este mapa indica que la producción de materia seca fue baja o muy baja (30% de los años) durante la mayor parte (más del 80%) del trimestre. Las áreas bajo “agricultura” están basadas en cartografía producida por de Abelleyra D, Banchero S, Verón S, Mosciaro J, Volante J. 2019. Mapa Nacional de Cultivos campaña 2018/2019. Collección 1. Versión 1. Informe. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. https://inta.gob.ar/sites/default/files/mapa_nacional_de_cultivos_campana_2018_2019.pdf